| Merk batterijomvormer | SMA Sunny Island |
|---|---|
| Afmetingen B x H x D | 467mm x 612mm x 242mm |
| Gewicht | 63 kg |
| Maximum input vermogen | 11500 Watt |
| Geijkt vermogen 25°C | 4600 Watt |
| Vermogen bij 25°C | 30 minuten 6000 Watt / 5 minuten 6800Watt / 3 seconden 11000Watt |
| Continu vermogen bij 45°C | 3700 Watt |
| Maximum efficiëntie | 95,8 % |
| Batterijcapaciteit range | 100 Ah – 10000 Ah (loodzuur) / 50 Ah – 10000 Ah (lithium-Ion) |
| Standby verbruik | 6,5 Watt |
Sunny Island 6.0H
SKU: 1984€3,335.00 (21% incl. BTW)
Sunny Island 6.0H
De Sunny Island is de accu-omvormer van SMA.
Datasheet Conformiteitscertificaat RFG NEN-EN 50549-1Levering tussen dinsdag 4 november en vrijdag 7 november — voor €60.50 verzonden (met 21% btw) in deze periode. Kijk bij de bezorgopties voor snellere levering.
Beschikbaar via nabestelling