Thuisbatterij voor zonnepanelen
Een thuisbatterij voor zonnepanelen is de manier om de overdag opgewekte zonne-energie ook ’s nachts te gebruiken. Daarmee hoef je minder stroom van het elektriciteitsnet te kopen als de salderingsregeling wordt afgebouwd, en ben je er zeker van dat je ook ’s nachts pure, groene stroom verbruikt.
| Model | Type | Spanning | Nominale capaciteit | Bruikbare capaciteit | Uitbreidbaar | Compatibele omvormers / systemen | Backup / noodstroom | Exportlimiet / slimme sturing | Laad-/ontlaadvermogen | Celtype | IP | Communicatie | Garantie / levensduur | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD High Voltage M Set | Modulaire thuisbatterijset | High voltage | 8,28–22,08 kWh | 8,28–22,08 kWh | Ja, 3–8 modules per toren Tot 3 gelijke torens parallel Max. 66,2 kWh | O.a. SMA Sunny Tripower Smart Energy 5/6/8/10 Controleer altijd actuele compatibiliteitslijst | Ja, afhankelijk van compatibele hybride omvormer | Afhankelijk van omvormer, meter en EMS | 50 A continu 75 A piek (5 s) Round-trip ≥96% | LFP | IP55 | CAN / RS485 | 10 jaar BYD-warranty op throughput Productpagina noemt tot 6000 laadcycli | Krachtige HV-set voor grotere systemen en zwaardere vermogens |
| BYD High Voltage S Set | Modulaire thuisbatterijset | High voltage | 5,12–12,8 kWh | 5,12–12,8 kWh | Ja, 2–5 modules per toren Tot 3 gelijke torens parallel Max. 38,4 kWh | O.a. SMA Sunny Tripower Smart Energy 5/6/8/10 Controleer altijd actuele compatibiliteitslijst | Ja, afhankelijk van compatibele hybride omvormer | Afhankelijk van omvormer, meter en EMS | 25 A continu 50 A piek (5 s) Round-trip ≥96% | LFP | IP55 | CAN / RS485 | 10 jaar BYD-warranty op throughput Productpagina noemt tot 6000 laadcycli | Compactere HV-optie dan HVM |
| BYD Low Voltage Set | Modulaire thuisbatterijset | Low voltage (51,2 V) | 4–24 kWh | 4–24 kWh | Ja, 1–6 modules per toren Parallel tot 256 kWh | Externe compatibele omvormers Jullie pagina noemt o.a. StorEdge 3-fase | Ja, afhankelijk van compatibele omvormer | Afhankelijk van omvormer, meter en EMS | 3,3–12,8 kW afhankelijk van configuratie Round-trip ≥95% | LFP | IP55 | CAN | 10 jaar BYD-warranty op throughput | Flexibele LV-set voor systemen met externe batterij-omvormer |
| Growatt APX voor MIN-XH | Modulaire thuisbatterijset | High voltage | 5–30 kWh | 4,5–27,0 kWh | Ja, modulair tot 30 kWh | Growatt MIN 2500/3000/3600/4200/4600/5000/6000 TL-XH | Ja, met SYN-50-XH-10 Tot 6 kW backup | Exportlimiet met energiemeter Werkmodi/tijdsperioden via Growatt-ecosysteem | Begrensd door MIN-XH omvormer Per module 7,6 A nominaal / 12,5 A piek | LFP | IP66 | CAN / RS485 | 10 jaar >6000 cycli | Specifiek voor 1-fase MIN-XH systemen |
| Growatt APX voor MOD-XH / MID-XH | Modulaire thuisbatterijset | High voltage | 5–30 kWh per set | 4,5–27,0 kWh per set | Ja Bij bepaalde MID XH omvormers tot 60 kWh per omvormer | Growatt MOD XH-BP en MID 11–30KTL3-XH | Ja, met SYN-100-XH-30 | Exportlimiet / slimme sturing via Growatt meter en ecosysteem | Begrensd door gekozen omvormer | LFP | IP66 | CAN / RS485 | 10 jaar >6000 cycli | Sterke keuze voor 3-fase Growatt XH-systemen |
| Growatt ARK High Voltage set voor SPH | Modulaire thuisbatterijset | High voltage | 7,68–25,6 kWh | 6,9–23,04 kWh | Ja, 3–10 modules | Growatt SPH4000–10000TL3 BH Growatt SPA 6000/8000/10000 | Ja, met geschikte ATS / backup-oplossing | Slimme sturing met Growatt smart meter | Standaard laad/ontlaadpower ca. 3,75–12,5 kW Afhankelijk van configuratie | LFP | IP65 | CAN | 10 jaar | Goede match voor Growatt SPH / SPA installaties |
| Growatt ARK High Voltage set voor XH | Modulaire thuisbatterijset | High voltage | 5,12–25,6 kWh | Afhankelijk van configuratie | Ja MIN-XH vanaf 2 modules MOD-XH vanaf 3 modules | Growatt MIN-XH en MOD-XH | Ja, met SYN-50-XH-10 of SYN-100-XH-30 | Afhankelijk van omvormer, firmware en meter | Begrensd door gekoppelde XH-omvormer | LFP | IP65 | CAN | 10 jaar | Interessant voor Growatt XH-retrofit of nieuwe hybride installatie |
| Growatt GBLI Low Voltage 6.5 | Losse batterijmodule / low-voltage thuisbatterij | Low voltage | 6,5 kWh | 6,0–6,5 kWh afhankelijk van bronweergave | Ja, veilig aanhouden: max. 2 batterijen parallel Tot 13 kWh | Growatt 1-fase SPH / SPA en gerelateerde LV-modellen | Afhankelijk van omvormer en eventuele ATS | Afhankelijk van omvormer, meter en EMS | 48–57,6 V | LiFePO4 | IP55 | CAN2.0 / RS485 | 10 jaar >6000 cycli | Veilige keuze als compacte LV-uitbreiding bij Growatt |
| HYXiPOWER All-in-One 10kWh | All-in-one thuisbatterijsysteem met geïntegreerde omvormer | High voltage / geïntegreerd systeem | 10,6 kWh | 10 kWh | Ja, stackable systeem 2 batterijmodules | Mainstream string- en micro-omvormers Geen slimme meter of CT nodig volgens HYXi/Stralendgroen | Ja, UPS / backup <10 ms omschakeltijd | Dynamische pricing / AI-sturing / VPP ready volgens datasheet Meter-free energiebalans | 6,6 kVA naar net 6,0 kW continue backup 9,0 kW piek (10 s) | LiFePO4 | IP67 | CAN / RS485 / WiFi / 4G / LAN / PLC | 10 jaar | 3 MPPT’s, 63A passthrough per fase, geïntegreerde inverter en slimme energiesturing |
| HYXiPOWER All-in-One 15kWh | All-in-one thuisbatterijsysteem met geïntegreerde omvormer | High voltage / geïntegreerd systeem | 15,9 kWh | 15 kWh | Ja, stackable systeem 3 batterijmodules | Mainstream string- en micro-omvormers Geen slimme meter of CT nodig volgens HYXi/Stralendgroen | Ja, UPS / backup <10 ms omschakeltijd | Dynamische pricing / AI-sturing / VPP ready volgens datasheet Meter-free energiebalans | 9,9 kVA naar net 9,0 kW continue backup 13,5 kW piek (10 s) | LiFePO4 | IP67 | CAN / RS485 / WiFi / 4G / LAN / PLC | 10 jaar | 3 MPPT’s, 63A passthrough per fase, geschikt voor grotere huishoudens |
| HYXiPOWER All-in-One 20kWh | All-in-one thuisbatterijsysteem met geïntegreerde omvormer | High voltage / geïntegreerd systeem | 21,2 kWh | 20 kWh | Ja, stackable systeem 4 batterijmodules | Mainstream string- en micro-omvormers Geen slimme meter of CT nodig volgens HYXi/Stralendgroen | Ja, UPS / backup <10 ms omschakeltijd | Dynamische pricing / AI-sturing / VPP ready volgens datasheet Meter-free energiebalans | 13,2 kVA naar net 13,2 kW continue backup 18,0 kW piek (10 s) | LiFePO4 | IP67 | CAN / RS485 / WiFi / 4G / LAN / PLC | 10 jaar | Geïntegreerde 12 kW-klasse omvormer; interessant voor warmtepomp en EV-profielen |
| HYXiPOWER All-in-One 25kWh | All-in-one thuisbatterijsysteem met geïntegreerde omvormer | High voltage / geïntegreerd systeem | 26,5 kWh | 25 kWh | Ja, stackable systeem 5 batterijmodules | Mainstream string- en micro-omvormers Geen slimme meter of CT nodig volgens HYXi/Stralendgroen | Ja, UPS / backup <10 ms omschakeltijd | Dynamische pricing / AI-sturing / VPP ready volgens datasheet Meter-free energiebalans | 16,5 kVA naar net 16,5 kW continue backup 22,5 kW piek (10 s) | LiFePO4 | IP67 | CAN / RS485 / WiFi / 4G / LAN / PLC | 10 jaar | Topmodel binnen de reeks; 3 MPPT’s, 63A passthrough per fase en zeer hoge output |
| SolarEdge Home Batterij 10kWh High Voltage | DC-gekoppelde thuisbatterij | High voltage (400 V) | 10 kWh | 9,7 kWh | Afhankelijk van compatibele SolarEdge-omvormer Tot 3 batterijen per compatibele omvormer | SolarEdge Home Hub / StorEdge / SetApp volgens compatibiliteit | Ja, met SolarEdge Home Backup Interface | Binnen SolarEdge-ecosysteem via compatibele omvormer, meter en software | 5 kW continu 7,5 kW piek backup (10 s) 350–450 Vdc | Lithium-ion | IP55 | Wireless + RS485 | 10 jaar 70% restcapaciteit Onbeperkte cycli voor standaard solar use | Sterke keuze binnen compleet SolarEdge-ecosysteem |
| SolarEdge Home Batterij 4.6kWh Low Voltage Set | Low-voltage batterijset | Low voltage | 4,6 kWh set | 4,85 kWh per module volgens actuele 48V(W)-datasheet | Ja, SolarEdge 48V-platform is modulair | SolarEdge StorEdge 3-fase / SolarEdge Home Hub 3-fase volgens compatibiliteit | Ja, met SolarEdge Home Backup Interface | Time-of-use / EMS binnen SolarEdge-ecosysteem | Per module 2825 W laden / 4096 W ontladen Bij meerdere modules 5000 / 5000 W | Li-Ion LFP | IP65 / NEMA 3R | RS485 tussen modules CAN naar inverter | 10 jaar 70% restcapaciteit | Instapset binnen het nieuwe SolarEdge LV-platform |
| SolarEdge Home Batterij 9.2kWh Low Voltage Set | Low-voltage batterijset | Low voltage | 9,2 kWh set | 2 × 4,85 kWh volgens actuele 48V(W)-datasheet | Ja | SolarEdge StorEdge 3-fase / SolarEdge Home Hub 3-fase volgens compatibiliteit | Ja, met SolarEdge Home Backup Interface | Time-of-use / EMS binnen SolarEdge-ecosysteem | Tot 5000 / 5000 W bij meerdere modules | Li-Ion LFP | IP65 / NEMA 3R | RS485 + CAN | 10 jaar 70% restcapaciteit | Goede middenmaat voor huishoudens met wat hoger avondverbruik |
| SolarEdge Home Batterij 13.8kWh Low Voltage Set | Low-voltage batterijset | Low voltage | 13,8 kWh set | 3 × 4,85 kWh volgens actuele 48V(W)-datasheet | Ja | SolarEdge StorEdge 3-fase / SolarEdge Home Hub 3-fase volgens compatibiliteit | Ja, met SolarEdge Home Backup Interface | Time-of-use / EMS binnen SolarEdge-ecosysteem | Tot 5000 / 5000 W bij meerdere modules | Li-Ion LFP | IP65 / NEMA 3R | RS485 + CAN | 10 jaar 70% restcapaciteit | Mooie middenweg tussen opslag en modulair uitbreiden |
| SolarEdge Home Batterij 18.4kWh Low Voltage Set | Low-voltage batterijset | Low voltage | 18,4 kWh set | 4 × 4,85 kWh volgens actuele 48V(W)-datasheet | Ja | SolarEdge StorEdge 3-fase / SolarEdge Home Hub 3-fase volgens compatibiliteit | Ja, met SolarEdge Home Backup Interface | Time-of-use / EMS binnen SolarEdge-ecosysteem | Tot 5000 / 5000 W bij meerdere modules | Li-Ion LFP | IP65 / NEMA 3R | RS485 + CAN | 10 jaar 70% restcapaciteit | Geschikt voor grotere huishoudens en zwaardere avondlast |
| SolarEdge Home Batterij 23kWh Low Voltage Set | Low-voltage batterijset | Low voltage | 23 kWh set | 5 × 4,85 kWh volgens actuele 48V(W)-datasheet | Ja 2 torens (2+3 modules) volgens productpagina | SolarEdge StorEdge 3-fase / SolarEdge Home Hub 3-fase volgens compatibiliteit | Ja, met SolarEdge Home Backup Interface | Time-of-use / EMS binnen SolarEdge-ecosysteem | Tot 5000 / 5000 W bij meerdere modules | Li-Ion LFP | IP65 / NEMA 3R | RS485 + CAN | 10 jaar 70% restcapaciteit | Grootste configuratie binnen deze SolarEdge LV-reeks |
Let op: functies zoals exportlimiet, dynamische stroomtarieven, peak shaving en noodstroom hangen bij vrijwel alle systemen niet alleen af van de batterij, maar ook van de gekozen omvormer, meter, firmware en eventuele backup-interface of ATS.
Extra opmerking: de HYXiPOWER All-in-One systemen wijken af van klassieke batterijsets, omdat omvormer, batterij, BMS en backupfunctie al in één geïntegreerd systeem zitten. Daardoor zijn ze vooral interessant voor wie een complete hybride oplossing zoekt met minimale extra componenten.
Tip: gebruik deze tabel als eerste vergelijking. Kom je er niet uit, kijk dan eens bij onze Keuzehulp voor thuisbatterijen!
Thuisbatterijen voor Zonnepanelen
Welkom bij onze uitgebreide gids over thuisbatterijen voor zonnepanelen! Of je nu overweegt om een thuisbatterij te kopen of meer wilt weten over hoe je zonnepanelen met een thuisbatterij optimaal kunt benutten, wij hebben alle informatie die je nodig hebt. Ontdek hoe je je energieonafhankelijkheid kunt vergroten met de juiste thuisbatterij en zorg ervoor dat je zonne-energie het hele jaar door maximaal benut wordt.
Wat is een Thuisbatterij?
Een thuisbatterij is een geavanceerd opslagsysteem dat de overtollige stroom die je zonnepanelen opwekken, opslaat voor later gebruik. Dit betekent dat je zelfs op bewolkte dagen of 's nachts je eigen zonne-energie kunt gebruiken. Of je nu kiest voor thuisbatterijen voor zonnepanelen om je energierekening te verlagen of om duurzamer te leven, een thuisbatterij biedt een slimme oplossing.
Dynamische Contracten en Thuisbatterijen: De Perfecte Match
Met de opkomst van dynamische energiecontracten wordt het nog aantrekkelijker om een thuisbatterij te combineren met je zonnepanelen. Dynamische contracten bieden je de mogelijkheid om te profiteren van fluctuerende energieprijzen gedurende de dag. De prijzen zijn gebaseerd op de actuele vraag en aanbod op de energiemarkt, wat betekent dat je stroom kunt inkopen wanneer deze het goedkoopst is.
Met een thuisbatterij kun je goedkope energie opslaan tijdens de daluren, wanneer de prijzen laag zijn, en deze gebruiken wanneer de tarieven hoog zijn. Dit maakt het mogelijk om je energiekosten nog verder te verlagen. Daarnaast kun je je overtollige zonne-energie opslaan in de batterij om te gebruiken tijdens piekuren, wat je afhankelijkheid van dure stroom uit het net vermindert.
Kortom, door een thuisbatterij te combineren met een dynamisch contract, optimaliseer je zowel je energieverbruik als je kosten, waardoor je nog meer profijt haalt uit je zonnepanelen.
Let op: Om deze combinatie goed te maken moet er softwarematig nog het een en ander toegevoegd worden. Per omvormermerk zijn hier verschillende oplossingen voor.
Verschillende Soorten en Merken Thuisbatterijen
Er is een breed scala aan thuisbatterijen op de markt, elk met zijn eigen voordelen. Merken zoals Tesla Powerwall, LG Chem RESU, BYD batterijen, Enphase AC-batterij, Solaredge Home thuisbatterij en Growatt thuisbatterijen zijn populaire keuzes onder huiseigenaren die op zoek zijn naar betrouwbare energieopslag. Of je nu een thuisbatterij voor zonnepanelen wilt die past bij een hybride omvormer, een losse batterijomvormer, of een off grid omvormer, er is altijd een model dat het beste bij jouw wensen past.
Ben je op zoek naar een andere vorm van energieopslag, zoals in warm water? Kijk dan eens naar de zonnestroomboiler als alternatief voor thuisbatterijen.
Hoe Kies je een Thuisbatterij?
Voordat je een thuisbatterij kiest, is het belangrijk om te beginnen met de juiste omvormer. Een thuisbatterij werkt namelijk samen met een omvormer die de energie stuurt en monitort. Er zijn verschillende typen omvormers beschikbaar:
- Hybride Omvormer: Combineert de functionaliteit van een zonnestroom- en batterijomvormer in één apparaat.
- Batterijomvormer: Speciaal ontworpen om batterijen efficiënt te beheren.
- Off Grid Omvormer: Geschikt voor volledige onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet.
Of je nu kiest voor een hybride omvormer of een off-grid systeem, de juiste combinatie van omvormer en thuisbatterij zorgt voor een efficiënte werking van je zonnepanelen met thuisbatterij. Zodra je de juiste omvormer hebt gekozen, kun je een thuisbatterij kiezen die compatibel is en aansluit bij jouw energiebehoeften.
Wat voor Opslagcapaciteit Heb ik Nodig?
Bij het kiezen van de juiste capaciteit voor je thuisbatterij zonnepanelen, moet je rekening houden met factoren zoals je dagelijkse energieverbruik, de hoeveelheid overtollige zonnestroom, en je langetermijn doelen. Wil je onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet of je energiekosten verlagen?
- Langetermijn Capaciteit: Hoeveel energie wil je kunnen opslaan voor periodes met minder zon? Dit bepaalt hoe lang je zonder elektriciteitsnet kunt toe, vooral tijdens bewolkte dagen of in de winter.
- Piekmomenten: Hoeveel stroom gebruik je tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer meerdere apparaten tegelijk draaien?
- Overtollige Zonnestroom: De batterij moet voldoende capaciteit hebben om de overtollige zonnestroom op te slaan die je anders terug levert aan het elektriciteitsnet.
Een goed uitgebalanceerd systeem met de juiste thuisbatterij voor zonnepanelen zorgt ervoor dat je optimaal profiteert van je eigen energieproductie. In de zomer heb je wellicht iets minder opslagcapaciteit nodig, terwijl in de winter een grotere capaciteit wenselijk kan zijn.
Hoog- of Laagvoltage Batterij?
Naast de keuze voor het merk, is er ook het verschil tussen hoog- en laagvoltage thuisbatterijen. Hoogvoltage batterijen zijn efficiënter en vereisen minder dikke kabels, terwijl laagvoltage batterijen breder inzetbaar zijn. Ons advies is om eerst de gewenste batterijomvormer te kiezen, en daarna de bijpassende batterij te selecteren. De omvormer bepaalt of er een hoog- of laagvoltage thuisbatterij aangesloten kan worden.
Waarom Kiezen voor Lithium-Ion?
De meeste thuisbatterijen voor zonnepanelen zijn opgebouwd uit Lithium-Ion of Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4). Deze batterijen bieden hoge efficiëntie, een lange levensduur, en zijn relatief compact. Hierdoor passen ze makkelijk in je huis en kunnen ze tot wel 90% ontladen, waardoor een groot deel van hun capaciteit beschikbaar is. LiFePO4 batterijen zijn bovendien bijzonder veilig, wat ze ideaal maakt voor thuisgebruik.
Vergelijk dit met lood-zuur accu's, die meestal maar tot 50% ontladen kunnen worden, waardoor je een veel groter accupakket nodig hebt voor dezelfde opslagcapaciteit. Deze zijn dan ook minder geschikt voor het opslaan van zonne-energie thuis.
Waarom een Thuisbatterij een Slimme Keuze is
Een goed gekozen thuisbatterij maakt het mogelijk om maximaal te profiteren van je zonnepanelen en je energierekening te verlagen. Een thuisbatterij kopen is een slimme investering en de voordelen zijn duidelijk: zelfvoorzienendheid, lagere kosten en een duurzame toekomst!